大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2026/10/05
| 価格 | 未定 | 間取り | 4LDK 西向き | 土地面積 | 86.92m 2 ( 26.29坪 ) | 建物面積 | 90.72m 2 ( 27.44坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 から 徒歩22分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 から 徒歩22分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府藤井寺市小山7丁目 22-3 | 学校区 | - |
| 価格 | 未定 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 敷地内 |
| 駐輪場 | 敷地内 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 86.92m 2 ( 26.29坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
西 公道6m (接7.2m)
東 公道6.4m (接7.1m) |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 90.72m 2 | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 90.72m 2 ( 27.44坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK 西向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2027/01/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
藤井寺市小山7丁目 中古戸建への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)