大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2026/05/23
| 価格 | 5380万円 | 間取り | 5LDK | 土地面積 | 159.32m 2 ( 48.19坪 ) | 建物面積 | 144.91m 2 ( 43.83坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 南海電鉄高野線 堺東駅 から 徒歩16分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス |
南海電鉄高野線 堺東駅
から 徒歩16分
阪堺電気軌道阪堺線 寺地町駅 から 徒歩14分 |
種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区賑町三丁 6-11 | 学校区 | - |
| 価格 | 5380万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 敷地内 |
| 駐輪場 | 敷地内 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 159.32m 2 ( 48.19坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北 公道7.2m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 144.91m 2 ( 43.83坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 5LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/08/23 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
堺市堺区賑町 中古戸建への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)