大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2026/01/31
| 価格 | 未定 | 土地面積 | 134.50m 2 ( 40.68坪 ) | 現況 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 近鉄南大阪線 古市駅 から 徒歩8分 | ||||
| アクセス | 近鉄南大阪線 古市駅 から 徒歩8分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府羽曳野市古市2丁目 10-11 | 学校区 | - |
| 価格 | 未定 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 134.50m 2 ( 40.68坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 |
下水道/都市ガス/更地
|
||
| 現況 ・ 入居 | ・ - | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
羽曳野市古市2丁目 土地4区画への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)