大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2026/01/17
| 価格 | 1940万円 | 土地面積 | 225.91m 2 ( 68.33坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 能勢電鉄 日生中央駅 から 徒歩18分 | ||||
| アクセス | 能勢電鉄 日生中央駅 から 徒歩18分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台2丁目 3-25 | 学校区 | - |
| 価格 | 1940万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 225.91m 2 ( 68.33坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北東 公道6m (接12.4m)
北西 公道6m (接10.5m) |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/17 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
川辺郡猪名川町伏見台2丁目 土地への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)