大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2025/07/01
価格 | 未定 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 57.37m 2 ( 17.35坪 ) | 建物面積 | 100.56m 2 ( 30.41坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 谷町線 駒川中野駅 から 徒歩3分 | 完成年月 | - |
アクセス | 谷町線 駒川中野駅 から 徒歩3分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 16-11 | 学校区 | - |
価格 | 未定 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 57.37m 2 ( 17.35坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | 7.26m 2 ( 2.19坪 ) | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
東 私道3.7m (接8.6m)
南 私道3.3m (接3.7m) |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 100.56m 2 ( 30.41坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/10/01 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
大阪市東住吉区針中野1丁目 中古戸建への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)