大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2025/09/22
| 価格 | 200万円 | 土地面積 | 52.00m 2 ( 15.73坪 ) | 現況 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 から 徒歩7分 | ||||
| アクセス | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 から 徒歩7分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目 | 学校区 | - |
| 価格 | 200万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 52.00m 2 ( 15.73坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
北東 0.8m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | ※農地法届出要 ※再建築不可(建築基準法の道路に面していない為) | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/22 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
恵我之荘2丁目 畑への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)