大阪・兵庫・京都・奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2025/04/14
価格 | 未定 | 間取り | 北向き | 土地面積 | 39.73m 2 ( 12.01坪 ) | 建物面積 | 56.52m 2 ( 17.09坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京阪電気鉄道交野線 交野市駅 から 徒歩18分 | 完成年月 | - |
アクセス | 京阪電気鉄道交野線 交野市駅 から 徒歩18分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府交野市倉治(番地)3丁目 22-47 | 学校区 | - |
価格 | 未定 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 39.73m 2 ( 12.01坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道4.4m
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 176% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第3種高度地区 |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | 56.52m 2 | 敷地面積 | - |
建物面積 | 56.52m 2 ( 17.09坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 北向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/14 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
交野市倉治3丁目への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)