大阪、兵庫、京都、奈良を中心とした大阪府の不動産情報(一戸建て・マンション・土地・売買物件・投資物件・賃貸物件)は府民住宅センターにお任せください。
登録・更新日:2023/02/13
価格 | 4698万円 | 土地面積 | 282.84m 2 ( 85.55坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 阪急電鉄宝塚線 石橋駅 から 徒歩16分 |
アクセス | 阪急電鉄宝塚線 石橋駅 から 徒歩16分 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府箕面市瀬川1丁目 18-17 | 学校区 | - |
価格 | 4698万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 282.84m 2 ( 85.55坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北 公道4.5m (接16m)
西 公道4.1m (接17.7m) |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | - | 建築条件 | |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域 | ||
設備・条件 |
下水道/都市ガス/更地
|
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/05/13 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
箕面市瀬川一丁目への お問い合わせは府民住宅センター 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)